平成21年11月1日施行(平成28年4月現在)
路線 | 区間 | |
---|---|---|
1 | 一般国道 1号 | 中央区日本橋一丁目1番先~大田区矢口三丁目16番先迄 |
2 | 一般国道 4号 | 中央区日本橋一丁目1番先~足立区西保木間四丁目14番先迄 |
3 | 一般国道 6号 | 中央区日本橋四丁目9番先~葛飾区金町三丁目47番先迄 |
墨田区八広六丁目8番先~葛飾区四つ木一丁目24番先迄 | ||
4 | 一般国道 15号 | 中央区日本橋二丁目7番先~大田区仲六郷四丁目30番先迄 |
5 | 一般国道 16号 | 町田市相原町415番地先~西多摩郡瑞穂町大字二本木935番地先迄 |
町田市相原町752番地先~八王子市宇津木町789番地先迄 | ||
町田市鶴間1620番地先~同所782番地先迄 | ||
6 | 一般国道 17号 | 中央区日本橋室町四丁目3番先~板橋区舟渡三丁目24番先迄 |
7 | 練馬区北町三丁目13番先~板橋区新河岸三丁目7番先迄 | |
8 | 一般国道 20号 | 千代田区霞が関二丁目1番先~八王子市南浅川町4224番地5先迄 |
9 | 一般国道122号 | 北区王子一丁目10番先~同区岩淵町23番先迄 |
10 | 一般国道246号 | 千代田区永田町一丁目8番先~世田谷区鎌田一丁目1番先迄 |
町田市鶴間1867番地先~同所1105番地先迄 | ||
11 | 一般国道254号 | 文京区本郷二丁目40番先~板橋区成増二丁目35番先迄 |
12 | 都道千代田練馬田無及び都道練馬所沢(目白通り) | 千代田区九段北一丁目13番先~練馬区谷原六丁目9番先迄 |
13 | 都道日比谷豊洲埠頭東雲町(晴海通り) | 千代田区有楽町一丁目8番先~江東区東雲二丁目6番先迄 |
14 | 都道日本橋芝浦大森(昭和通り) | 港区新橋一丁目7番先~中央区日本橋本町三丁目8番先迄 |
15 | 都道新宿両国(靖国通り) | 中央区日本橋馬喰町一丁目13番先~新宿区西新宿七丁目1番先迄 |
16 | 都道東京市川(新大橋通り) | 中央区銀座八丁目21番先~江戸川区江戸川三丁目54番地先迄 |
17 | 都道白金台町等々力(目黒通り) | 港区白金台一丁目1番先~世田谷区玉堤二丁目15番先迄 |
18 | 都道古川橋二子玉川、芝新宿王子、王子金町 江戸川及び都道王子千住南砂町(明治通り) |
港区南麻布二丁目15番先~江東区夢の島2番15先迄 |
19 | 都道白山祝田田町(白山通り) | 千代田区一ツ橋一丁目1番先~文京区白山五丁目17番先迄 |
20 | 都道環状七号(環七通り) | 大田区東海二丁目1番先~江戸川区臨海町四丁目3番先迄 |
21 | 都道環状六号 | 品川区北品川四丁目7番先~同区西五反田八丁目3番先迄 |
22 | 都道環状六号(山手通り) | 品川区東品川一丁目32番先~板橋区板橋二丁目69番先迄 |
23 | 都道東京大師横浜(産業道路) | 大田区羽田一丁目1番先~同区本羽田三丁目24番先迄 |
24 | 都道環状八号(環八通り) | 大田区羽田五丁目5番先~北区赤羽三丁目1番先迄 |
25 | 都道淀橋渋谷本町及び都道新宿国立(方南通り) | 新宿区西新宿四丁目1番先~杉並区大宮二丁目14番先迄 |
26 | 都道新宿青梅(青梅街道) | 新宿区西新宿七丁目1番先~青梅市上町325番地先迄 |
27 | 都道御徒町小岩及び区道(蔵前橋通り) | 文京区湯島二丁目4番先~江戸川区北小岩一丁目19番先迄 |
28 | 都道永代葛西橋及び都道東京浦安(葛西橋通り) | 江東区永代二丁目36番先~江戸川区東葛西三丁目16番先迄 |
29 | 都道古川橋二子玉川(駒沢通り) | 渋谷区広尾一丁目16番先~世田谷区上野毛四丁目33番先迄 |
30 | 都道赤坂杉並及び都道杉並あきる野(井ノ頭通り) | 渋谷区富ヶ谷一丁目12番先~武蔵野市関前五丁目10番先迄 |
31 | 都道南田中町旭町(笹目通り) | 練馬区南田中四丁目9番先~同区旭町一丁目42番先迄 |
32 | 都道練馬川口(笹目通り) | 板橋区三園二丁目22番先~同所2番先迄 |
33 | 都道新宿国立(東八道路) | 三鷹市新川二丁目12番先~府中市武蔵台一丁目22番地先迄 |
平成20年1月15日施行(平成28年1月以降)
路線 | 区間 | |
---|---|---|
1 | 国道 4号 | 埼玉県内全域 |
2 | 国道 16号 | 埼玉県内全域 |
3 | 国道 17号 | 埼玉県内全域 |
4 | 国道122号 | 埼玉県内全域 |
5 | 国道125号 | 埼玉県内全域 |
6 | 国道140号 | 埼玉県内全域 |
7 | 国道254号 | 埼玉県内全域 |
8 | 国道298号 | 埼玉県内全域 |
9 | 国道299号 | 埼玉県内全域 |
10 | 国道407号 | 埼玉県内全域 |
11 | 国道462号 | 埼玉県内全域 |
12 | 国道463号 | 埼玉県内全域 |
13 | 県道 1号・さいたま川口線 | 埼玉県内全域 |
14 | 県道 2号・さいたま春日部線 | 埼玉県内全域 |
15 | 県道 3号・さいたま栗橋線 | 埼玉県内全域 |
16 | 県道 5号・さいたま菖蒲線 | 埼玉県内全域 |
17 | 県道 6号・川越所沢線 | 埼玉県内全域 |
18 | 県道 10号・春日部松伏線 | 埼玉県内全域 |
19 | 県道 11号・熊谷小川秩父線 | 埼玉県内全域 |
20 | 県道 12号・川越栗橋線 | 埼玉県内全域 |
21 | 県道 15号・川越日高線 | 埼玉県内全域 |
22 | 県道 19号・越谷野田線 | 埼玉県内全域 |
23 | 県道 23号・藤岡本庄線 | 埼玉県内全域 |
24 | 県道 27号・東松山鴻巣線 | 埼玉県内全域 |
25 | 県道 29号・草加流山線 | 埼玉県内全域 |
26 | 県道 30号・飯能寄居線 | 埼玉県内全域 |
27 | 県道 33号・東松山桶川線 | 埼玉県内全域 |
28 | 県道 34号・さいたま草加線 | 埼玉県内全域 |
29 | 県道 35号・川口上尾線 | 埼玉県内全域 |
30 | 県道 39号・川越坂戸毛呂山線 | 埼玉県内全域 |
31 | 県道 40号・さいたま東村山線 | 埼玉県内全域 |
32 | 県道 42号・松伏春日部関宿線 | 埼玉県内全域 |
33 | 県道 46号・加須北川辺線 | 埼玉県内全域 |
34 | 県道 47号・深谷東松山線 | 埼玉県内全域 |
35 | 県道 49号・足立越谷線 | 埼玉県内全域 |
36 | 県道 50号・所沢狭山線 | 埼玉県内全域 |
37 | 県道 51号・川越上尾線 | 埼玉県内全域 |
38 | 県道 52号・越谷流山線 | 埼玉県内全域 |
39 | 県道 54号・松戸草加線 | 埼玉県内全域 |
40 | 県道 56号・さいたまふじみ野所沢線 | 埼玉県内全域 |
41 | 県道 58号・台東川口線 | 埼玉県内全域 |
42 | 県道 65号・さいたま幸手線 | 埼玉県内全域 |
43 | 県道 66号・行田東松山線 | 埼玉県内全域 |
44 | 県道 67号・葛飾吉川松伏線 | 埼玉県内全域 |
45 | 県道 68号・練馬川口線 | 埼玉県内全域 |
46 | 県道 80号・野田岩槻線 | 埼玉県内全域 |
47 | 県道 85号・春日部久喜線 | 埼玉県内全域 |
48 | 県道102号・平方東京線 | 埼玉県内全域 |
49 | 県道109号・新座和光線 | 埼玉県内全域 |
50 | 県道111号・蕨桜町線 | 埼玉県内全域 |
51 | 県道113号・川越新座線 | 埼玉県内全域 |
52 | 県道114号・川越越生線 | 埼玉県内全域 |
53 | 県道115号・越谷八潮線 | 埼玉県内全域 |
54 | 県道116号・八塩三郷線 | 埼玉県内全域 |
55 | 県道126号・所沢堀兼狭山線 | 埼玉県内全域 |
56 | 県道152号・加須幸手線 | 埼玉県内全域 |
57 | 県道160号・川越北環状線 | 埼玉県内全域 |
58 | 県道161号・越谷川口線 | 埼玉県内全域 |
59 | 県道164号・鴻巣桶川さいたま線 | 埼玉県内全域 |
60 | 県道179号・所沢青梅線 | 埼玉県内全域 |
61 | 県道295号・松戸三郷線 | 埼玉県内全域 |
62 | 県道311号・蓮田鴻巣線 | 埼玉県内全域 |
63 | 県道323号・上尾環状線 | 埼玉県内全域 |
64 | 県道357号・美土里町新堀線 | 埼玉県内全域 |
65 | 県道376号・上笹塚谷口線 | 埼玉県内全域 |
66 | 県道397号・堀兼根岸線 | 埼玉県内全域 |
平成19年9月1日施行(平成28年4月以降)
路線 | 区間 | |
---|---|---|
1 | 国道 1号 | 川崎市幸区古市場~足柄下郡箱根町箱根(横浜新道含む) |
2 | 国道 15号 | 川崎市川崎区本町2丁目~横浜市神奈川区青木町 |
3 | 国道 16号 | 横須賀市走水2丁目~相模原市橋本 |
4 | 国道129号 | 平塚市高浜台~相模原市橋本 |
5 | 国道132号 | 川崎市川崎区夜光~川崎市川崎区宮前町 |
6 | 国道134号 | 横須賀市三春町2丁目~中郡大礒町大礒 |
7 | 国道246号 | 川崎市高津区二子~足柄下郡山北町川西 |
8 | 国道357号 | 神奈川県全域 |
9 | 国道409号 | 川崎市川崎区浮島町~川崎市高津区溝口 |
10 | 国道412号 | 神奈川県全域 |
11 | 県道 2号・東京丸子横浜(綱島街道) | 川崎市中原区上丸子八幡町~横浜市神奈川区浦島丘 |
12 | 県道 6号・東京大師横浜 | 神奈川県全域 |
13 | 県道 12号・横浜上麻生 | 神奈川県全域 |
14 | 県道 13号・横浜生田 | 神奈川県全域 |
15 | 県道 21号・横浜鎌倉号 | 神奈川県全域 |
16 | 県道 22号・横浜伊勢原 | 神奈川県全域 |
17 | 県道 23号・原宿六ツ浦 | 神奈川県全域 |
18 | 県道 26号・横須賀三崎 | 神奈川県全域 |
19 | 県道 40号・横浜厚木 | 神奈川県全域 |
20 | 県道 42号・藤沢座間厚木 | 神奈川県全域 |
21 | 県道 44号・伊勢原藤沢 | 神奈川県全域 |
22 | 県道 45号・丸子中山茅ヶ崎(中原街道) | 川崎市中原区丸子通~茅ヶ崎市茅ヶ崎 |
23 | 県道 46号・相模原茅ヶ崎 | 神奈川県全域 |
24 | 県道 47号・藤沢平塚 | 神奈川県全域 |
25 | 県道102号・荏田網島 | 神奈川県全域 |
26 | 県道109号・青砥上星川 | 神奈川県全域 |
27 | 県道140号・川崎町田 | 川崎市川崎区南町~横浜市青葉区恩田町 |
28 | 県道相模原立川 | 相模原市小山~相模原市上溝 |
29 | 県道川崎府中(府中街道) | 川崎市川崎区宮本町~川崎市幸区幸町2丁目 |
川崎市高津区溝口~川崎市多摩区菅6丁目 | ||
30 | 県道戸塚茅ヶ崎 | 横浜市戸塚区影取町~茅ヶ崎市緑が浜 |
31 | 県道藤沢鎌倉 | 藤沢市南藤沢~鎌倉市長谷2丁目 |
32 | 横浜市道環状2号 | 横浜市全域 |
33 | 横浜市道環状3号 | 横浜市全域 |
34 | 横浜市道環状4号 | 横浜市全域 |
35 | 横浜市道鶴見駅三ツ沢 | 横浜市全域 |
36 | 市道川崎市道野川菅生(尻手黒川道路) | 川崎市宮前区野川~川崎市宮前区菅生 |
37 | 川崎市道小杉菅 | 川崎市全域 |
38 | 川崎縦貫道路 | |
39 | 高速湾岸 | |
40 | 第三京浜道路 | |
41 | 保土ヶ谷バイパス | |
42 | 横浜横須賀道路 | |
43 | 本町山中 | |
44 | 三浦縦貫道路 | |
45 | 新湘南バイパス | |
46 | 西湘バイパス | |
47 | 小田原厚木道路 | |
48 | 箱根新道 | |
49 | 各高速自動車道路 |
平成20年2月1日施行(平成28年1月以降)
路線 | 区間 | |
---|---|---|
1 | 国道 6号 | 千葉県内の区間 |
2 | 国道 14号 | 千葉県内の区間 |
3 | 国道 16号 | 千葉県内の区間 |
4 | 国道 51号 | 千葉県内の区間 |
5 | 国道126号 | 全区間 |
6 | 国道127号 | 全区間 |
7 | 国道128号 | 全区間 |
8 | 国道296号 | 全区間 |
9 | 国道297号 | 全区間 |
10 | 国道356号 | 全区間 |
11 | 国道357号 | 千葉県内の区間 |
12 | 国道408号 | 千葉県内の区間 |
13 | 国道409号 | 千葉県内の区間 |
14 | 国道410号 | 全区間 |
15 | 国道464号 | 全区間 |
16 | 県道松戸野田線 | 全区間 |
17 | 県道市川浦安線 | 全区間 |
18 | 県道船橋我孫子線 | 全区間 |
19 | 県道千葉茂原線 | 全区間 |
20 | 県道千葉大綱線 | 全区間 |
21 | 県道千葉柏線 | 全区間 |
22 | 県道千葉鎌ヶ谷松戸線 | 全区間 |
23 | 県道市川印西線 | 全区間 |
24 | 県道千葉臼井印西線 | 全区間 |
25 | 県道浜野四街道長沼線 | 全区間 |
26 | 長沼船橋線及び若宮西船市川線 | 全区間 |
27 | 県道松戸原木線 | 全区間 |
平成19年9月1日施行
路線 | 区間 | |
---|---|---|
1 | 国道 4号線 | |
2 | 国道 6号線 | |
3 | 国道 50号線 | |
4 | 国道 51号線 | |
5 | 国道118号線 | |
6 | 国道124号線 | |
7 | 国道125号線 | |
8 | 国道245号線 | |
9 | 国道294号線 | |
10 | 国道349号線 | |
11 | 国道354号線 | |
12 | 国道355号線及び408号線の県内全域 | |
13 | 県道つくば野田線 | |
14 | 県道千葉竜ヶ崎線 | |
15 | 県道竜ヶ崎潮来線 | |
16 | 県道石岡筑西線 | |
17 | 県道結城下妻線 | |
18 | 県道結城野田線 | |
19 | 県道取手つくば線 | |
20 | 県道土浦稲敷線 | |
21 | 県道那珂湊那珂線 | |
22 | 県道成田小見川鹿島港線 | |
23 | 県道土浦竜ヶ崎線 | |
24 | 県道水戸神栖線 | |
25 | 県道つくば古河線 | |
26 | 県道潮来佐原線 | |
27 | 県道新宿新田総和線 | |
28 | 県道長岡水戸線 | |
29 | 県道荒川沖阿見線 | |
30 | 県道取手谷中線 | |
31 | 県道花室牛久線 | |
32 | 県道須賀北埠頭線 | |
33 | 県道奥野谷知手線 | |
34 | 県道須田奥野谷線 | |
35 | 県道野木古河線 | |
36 | 県道牛久停車場線 | |
37 | 県道牛久赤塚線 | |
38 | 県道平友部停車場線 | |
39 | 県道大甕停車場線 | |
40 | 県道東野田古河線 | |
41 | 県道十王停車場川尻線 | |
42 | 県道谷原筑西線 | |
43 | 県道土浦境線 | |
44 | 県道土浦つくば線 | |
45 | 県道土浦坂東線及び妻木赤塚線の県内全域 | |
46 | 県道小泉水戸線 | 水戸市東桜川2番18号先~同所8番4号先迄 |
47 | 市道水戸市幹線市道2号線 | 水戸市城南3丁目12番16号先~水戸市千波町697番地先迄 |
48 | 市道牛久市道21号線 | 牛久市神谷1丁目5番地1先~同所6丁目51番地3先迄 |